Finition : | Carbone |
Kilométrage : | 6581 |
Catégorie : | Coupé |
Energie : | Essence |
Mise en circulation : | 02/2019 |
Kilométrage : | 32389 |
Catégorie : | Coupé |
Energie : | Essence |
Mise en circulation : | 08/07/2002 |
Finition : | Martini |
Kilométrage : | 79000 |
Catégorie : | Coupé |
Energie : | Essence |
Mise en circulation : | 03/2010 |
Finition : | Boite Manuelle |
Kilométrage : | 55000 |
Catégorie : | Cabriolet |
Energie : | Essence |
Mise en circulation : | 11/10/2003 |
Finition : | Dallara |
Kilométrage : | 12998 |
Catégorie : | Cabriolet |
Energie : | Essence |
Mise en circulation : | 10/2008 |
Kilométrage : | 44600 |
Catégorie : | Coupé |
Energie : | Essence |
Mise en circulation : | 08/2015 |
Finition : | MSO |
Kilométrage : | 8300 |
Catégorie : | Cabriolet |
Energie : | Essence |
Mise en circulation : | 08/2020 |
Finition : | Carbone |
Kilométrage : | 34000 |
Catégorie : | Cabriolet |
Energie : | Essence |
Mise en circulation : | 02/2023 |
Finition : | SL280 |
Kilométrage : | 2778 |
Catégorie : | Cabriolet |
Energie : | Essence |
Mise en circulation : | 01/07/1969 |
Finition : | SL280 |
Kilométrage : | 107000 |
Catégorie : | Cabriolet |
Energie : | Essence |
Mise en circulation : | 11/1970 |
Découvrez ici
notre stock actuel
N'hésitez pas à me contacter pour d'éventuelles informations complémentaires.
Tel : +32 4 370 19 80
Nous parlons Français :GSM : +32 495 38 16 74
We speak English :GSM : +32 495 52 39 94
FAX : +32 4 376 72 00
Rue Frumhy 26Recherche Personalisée?
Vendre votre véhicule?
Tel : +32 4 370 19 80
Nous parlons Français :GSM : +32 495 38 16 74
We speak English :GSM : +32 495 52 39 94
FAX : +32 4 376 72 00
Rue Frumhy 26Suivez-nous sur les réseaux sociaux.